| Бренд | Код детали | Кузов | Категория | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 * * * 7
|
Датчики
|
Датчик ABS передний Volvo Truck 00-08 [Новый]
|
На складе | 1 | 9 030,00 драм. | |||||
| Москва склад | от 12 до 72 часов | 138 | 8 440,47 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 138 | 9 027,42 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 138 | 9 393,78 драм. | |||||||
| Ереван | от 1 до 2 дней | 1 | 7 336,23 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 5 дней | 138 | 10 120,05 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 100 | 8 850,69 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 138 | 9 277,68 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 100 | 10 861,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 4 дней | 138 | 9 487,95 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 10 | 8 850,69 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 138 | 9 115,14 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 100 | 9 756,27 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 138 | 10 019,43 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 138 | 10 538,01 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 20 | 14 927,36 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 138 | 9 779,49 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 8 дней | 100 | 10 750,86 драм. | |||||||
| Москва склад | от 8 до 11 дней | 100 | 10 656,69 драм. | |||||||
| Москва склад | от 25 до 37 дней | 41 | 30 307,28 драм. | |||||||
|
5 * * * 5
|
Ременной привод
|
Ремень поликлиновой BOSCH [Новый]
|
На складе | 0.5-1.5 час | 1 | 4 500,00 драм. | ||||
| На складе | от 6 до 12 часов | 5 | 5 031,00 драм. | |||||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 1 | 6 443,55 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 96 часов | 1 | 4 978,11 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 1 | 5 848,86 драм. | |||||||
| Ереван | от 1 до 2 дней | 5 | 5 691,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 4 дней | 1 | 5 055,51 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 4 373,10 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 1 | 4 588,53 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 4 711,08 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 1 | 5 477,34 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 5 621,82 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 4 971,66 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 4 дней | 1 | 5 166,45 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 4 588,53 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 4 809,12 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 4 809,12 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 1 | 5 001,33 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 4 дней | 1 | 5 503,14 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 4 588,53 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 1 | 4 865,88 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 1 | 5 534,10 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 5 586,99 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 2 | 5 596,02 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 5 682,45 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 5 955,93 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 2 | 6 212,64 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 6 339,06 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 6 597,06 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 2 | 11 250,09 драм. | |||||||
| Европа | от 5 до 10 дней | 3 | 4 596,27 драм. | |||||||
| Европа | от 5 до 10 дней | 52 | 4 674,96 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 1 | 5 245,14 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 1 | 5 601,18 драм. | |||||||
| Москва склад | от 6 до 9 дней | 1 | 5 930,13 драм. | |||||||
| Москва склад | от 7 до 10 дней | 1 | 5 510,88 драм. | |||||||
| Москва склад | от 8 до 13 дней | 5 | 9 998,79 драм. | |||||||
| Москва склад | от 25 до 37 дней | 1 | 15 139,84 драм. | |||||||
| Москва склад | от 31 до 33 дней | 3 | 5 550,87 драм. | |||||||
| Москва склад | от 31 до 34 дней | 10 | 6 144,27 драм. | |||||||
| Москва склад | от 31 до 34 дней | 10 | 6 255,21 драм. | |||||||
|
3 * * * H
|
Стекло фары и Корпус фара +
|
Стекло фары Volvo S90 II 2016-2020 L [Новый]
|
На складе | 0.5-1.5 час | 1 | 18 750,00 драм. | ||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 1 | 26 432,51 драм. | |||||||
|
e * * * o
|
Эмблема +
|
Эмблема боковая наклейка Volvo [Новый]
|
На складе | 0.5-1.5 час | 2 | 1 900,00 драм. | ||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 2 | 2 720,61 драм. | |||||||
|
K * * * P
|
Насос топливной
|
Бензонасос VOLVO S40 1.6/1.8 -99 электрический [Новый]
|
На складе | 0.5-1.5 час | 1 | 8 000,00 драм. | ||||
| Москва склад | от 12 до 72 часов | 3 | 16 523,52 драм. | |||||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 1 | 11 506,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 3 | 19 251,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 3 | 19 312,64 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 96 часов | 3 | 19 589,12 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 4 дней | 1 | 19 861,76 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 4 дней | 3 | 19 796,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 5 дней | 23 | 20 051,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 4 дней | 1 | 22 801,92 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 23 | 14 932,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 3 | 17 495,04 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 10 | 17 593,60 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 3 | 17 859,84 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 3 | 18 337,28 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 3 | 18 360,32 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 4 дней | 1 | 20 066,56 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 20 727,04 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 23 | 21 100,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 21 469,44 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 3 | 21 955,84 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 21 963,52 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 22 483,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 3 | 22 594,56 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 23 220,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 20 | 19 316,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 3 | 19 592,96 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 4 дней | 1 | 20 727,04 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 30 | 17 465,60 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 3 | 21 251,84 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 23 220,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 23 220,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 1 | 23 569,92 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 1 | 18 552,32 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 3 | 20 003,84 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 3 | 20 691,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 3 | 22 208,00 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 22 351,36 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 3 | 22 405,12 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 1 | 23 272,96 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 23 351,04 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 1 | 23 494,40 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 2 | 23 594,24 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 2 | 20 719,36 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 1 | 22 385,92 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 3 | 22 498,56 драм. | |||||||
| Москва склад | от 7 до 12 дней | 1 | 23 001,60 драм. | |||||||
| Москва склад | от 8 до 12 дней | 24 | 19 020,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 8 до 11 дней | 1 | 19 878,40 драм. | |||||||
| Москва склад | от 10 до 14 дней | 1 | 18 068,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 10 до 15 дней | 10 | 18 163,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 10 до 14 дней | 2 | 19 934,72 драм. | |||||||
|
3 * * * 5
|
Датчики
|
Датчик парковки VOLVO 2021-2024 [Б/У]
|
0.5-1.5 час | 3 | 10 000,00 драм. | |||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 3 | 14 208,00 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 2 | 109 116,28 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 2 | 123 742,08 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 2 | 118 878,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 2 | 123 821,44 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 2 | 166 116,42 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 2 | 128 001,48 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 2 | 122 339,64 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 2 | 126 074,52 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 2 | 130 488,92 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 2 | 132 067,44 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 2 | 135 926,32 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 2 | 153 014,46 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 9 дней | 3 | 150 976,35 драм. | |||||||
| Москва склад | от 5 до 8 дней | 2 | 134 727,24 драм. | |||||||
| Москва склад | от 7 до 10 дней | 2 | 132 118,28 драм. | |||||||
| Москва склад | от 36 до 48 дней | 100 | 118 148,44 драм. | |||||||
| Москва склад | от 41 до 68 дней | 50 | 106 213,44 драм. | |||||||
|
3 * * * 2
|
Блок +
|
Блок Led Volvo [Б/У]
|
0.5-1.5 час | 1 | 25 000,00 драм. | |||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 1 | 35 242,50 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 1 | 212 850,96 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 1 | 215 649,64 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 96 часов | 1 | 216 587,82 драм. | |||||||
| Москва склад | от 24 до 120 часов | 3 | 243 476,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 1 до 5 дней | 1 | 302 051,09 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 202 327,24 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 203 420,36 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 205 383,34 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 8 дней | 1 | 205 460,20 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 1 | 225 491,38 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 6 дней | 1 | 234 215,60 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 267 903,68 драм. | |||||||
| Москва склад | от 2 до 5 дней | 1 | 216 112,02 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 215 954,64 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 1 | 271 711,55 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 6 дней | 3 | 272 973,58 драм. | |||||||
| Москва склад | от 3 до 7 дней | 3 | 281 309,27 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 1 | 232 582,02 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 7 дней | 1 | 270 001,82 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 1 | 280 055,71 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 3 | 291 165,93 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 9 дней | 3 | 294 700,34 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 3 | 300 790,80 драм. | |||||||
| Москва склад | от 4 до 8 дней | 3 | 350 571,60 драм. | |||||||
| Москва склад | от 6 до 9 дней | 1 | 237 726,76 драм. | |||||||
| Москва склад | от 7 до 10 дней | 1 | 231 327,86 драм. | |||||||
|
4 * * * 0
|
Датчики
|
Датчик парковки VOLVO 2017-2024 [Б/У]
|
0.5-1.5 час | 1 | 10 000,00 драм. | |||||
| Ереван | от 18 до 36 часов | 1 | 14 208,00 драм. |